ボール弁
BS-230
品番 | BS-230 |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 8A, 10A, 15A, 20A, 25A |
主要流体名 | LPG、DME、Fluorocarbon |
接続規格 | Rc × Rc |
適用法規等 | 認定品 |
DB-280
品番 | DB-280 |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 15A〜150A |
主要流体名 | LPG |
接続規格 | JIS 20K RF |
適用法規等 | 認定品 |
DB-281
品番 | DB-281 |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 15A〜100A |
主要流体名 | LPG |
接続規格 | JIS 10K RF |
適用法規等 | 社検品 |
BFV-209N
品番 | BFV-209N |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 15A〜150A |
主要流体名 | LPG、NH3、Fluorocarbon |
接続規格 | JIS 20K RF |
適用法規等 | 認定品 |
BFV-237UN
品番 | BFV-237UN |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 25A、50A |
主要流体名 | LPG、Fluorocarbon |
接続規格 | API / R × Rc |
適用法規等 | 認定品 |
SBAU-**-H
品番 | SBAU-**-H |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 1.0S〜2.0S |
主要流体名 | 水・ワイン・醤油・清涼飲料水 |
接続規格 | ヘルール式 |
適用法規等 | 社検品 |
SBAU-**-AD
品番 | SBAU-**-AD |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 1.0S〜2.0S |
主要流体名 | 水・ワイン・醤油・清涼飲料水 |
接続規格 | ヘルール式 |
適用法規等 | 社検品 |
VBAU-**-H
品番 | VBAU-**-H |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | NW25〜NW50 |
主要流体名 | 真空 |
接続規格 | NWフランジ |
適用法規等 | 社検品 |
VBAU-**-AD
品番 | VBAU-**-AD |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | NW25〜NW50 |
主要流体名 | 真空 |
接続規格 | NWフランジ |
適用法規等 | 社検品 |
FBAU-**-H
品番 | FBAU-**-H |
---|---|
弁種 | ボール弁 |
サイズ | 15A〜100A |
主要流体名 | ファインケミカル/粉体 |
接続規格 | JIS 10K RF |
適用法規等 | 社検品 |