PV-810G
| 品番 | PV-810G |
|---|---|
| 弁種 | グローブ弁(玉形弁) |
| サイズ | 15A〜50A |
| 主要流体名 | NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
PV-810E
| 品番 | PV-810E |
|---|---|
| 弁種 | グローブ弁(玉形弁) |
| サイズ | 100A |
| 主要流体名 | NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
PV-810UBYS
| 品番 | PV-810UBYS |
|---|---|
| 弁種 | グローブ弁(玉形弁) |
| サイズ | 25A、50A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | API , R×Rc |
| 適用法規等 | 認定品 |
DB-280
| 品番 | DB-280 |
|---|---|
| 弁種 | ボール弁 |
| サイズ | 15A〜150A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
DB-281
| 品番 | DB-281 |
|---|---|
| 弁種 | ボール弁 |
| サイズ | 15A〜100A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 10K RF |
| 適用法規等 | 社検品 |
BFV-209N
| 品番 | BFV-209N |
|---|---|
| 弁種 | ボール弁 |
| サイズ | 15A〜150A |
| 主要流体名 | LPG、NH3、Fluorocarbon |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
BFV-237UN
| 品番 | BFV-237UN |
|---|---|
| 弁種 | ボール弁 |
| サイズ | 25A、50A |
| 主要流体名 | LPG、Fluorocarbon |
| 接続規格 | API / R × Rc |
| 適用法規等 | 認定品 |
DC-407L
| 品番 | DC-407L |
|---|---|
| 弁種 | 逆止弁 |
| サイズ | 15A〜50A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
DC-407S
| 品番 | DC-407S |
|---|---|
| 弁種 | 逆止弁 |
| サイズ | 25A〜100A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
PV-840AE
| 品番 | PV-840AE |
|---|---|
| 弁種 | 逆止弁 |
| サイズ | 25A〜80A, 100A~150A |
| 主要流体名 | LPG、DME、Fluorocarbon、NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |









