鉄鋼製
LPR-670UF
| 品番 | LPR-670UF |
|---|---|
| 弁種 | 安全弁 |
| サイズ | 15A、20A |
| 主要流体名 | LPG、DME、Fluorocarbon、NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF × JIS 10K RF |
| 適用法規等 | 認定品 |
LEV-280-S-K
| 品番 | LEV-280-S-K |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 20A、25A、40A、50A、80A、100A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 大臣認定品 |
LEV-209-S-K
| 品番 | LEV-209-S-K |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 25A、40A、50A、80A、100A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 大臣認定品 |
LEV-PA
| 品番 | LEV-PA |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 20A〜80A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 大臣認定品 |
LEV-P
| 品番 | LEV-P |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 20A〜80A |
| 主要流体名 | LPG |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 大臣認定品 |
LEV-PE
| 品番 | LEV-PE |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 100A〜250A |
| 主要流体名 | LPG、DME、Fluorocarbon、NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 100A:大臣認定品/125A以上:高圧ガス設備試験合格品 |
PV-840AM
| 品番 | PV-840AM |
|---|---|
| 弁種 | 逆止弁 |
| サイズ | 80A~250A |
| 主要流体名 | LPG、VCM、NH3等 |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 船級 |
LEV-PEM
| 品番 | LEV-PEM |
|---|---|
| 弁種 | 緊急遮断弁 |
| サイズ | 100A〜250A |
| 主要流体名 | LPG、DME、Fluorocarbon、NH3等毒性ガス |
| 接続規格 | JIS 20K RF |
| 適用法規等 | 船級 |










