ヘルールレデューサ(偏心) RFE
Reducer both ends Ferrule(Eccentric)
| サイズ Size |
1.0S~2.0S |
|---|---|
| 主要流体名 Main Fluid |
|
| 接続規格 Connection |
ISO |
| 適用法規等 Applicable Regulation |
バリエーション
Variation
| サイズ | Code | d1 | t1 | A1 | B1 | d2 | t2 | A2 | B2 | L | F | 納入図面PDF | 取扱説明書 | DXFファイル | 3Dデータ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5Sx1.0S | RFEU-15SX10S/RFEO-15SX10S | 35.1 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 22.4 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 110 | 2.85 | ||||
| 2.0Sx1.0S | RFEU-20SX10S/RFEO-20SX10S | 47.8 | 1.5 | 64 | 56.5 | 22.4 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 110 | 2.85 | ||||
| 2.0Sx1.5S | RFEU-20SX15S/RFEO-20SX15S | 47.8 | 1.5 | 64 | 56.5 | 35.1 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 110 | 2.85 | ||||
| 2.5Sx1.0S | RFEU-25SX10S/RFEO-25SX10S | 59.5 | 2.0 | 77.5 | 70.5 | 22.4 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 110 | 2.85 | ||||
| 2.5Sx1.5S | RFEU-25SX15S/RFEO-25SX15S | 59.5 | 2.0 | 77.5 | 70.5 | 35.1 | 1.5 | 50.5 | 43.5 | 110 | 2.85 | ||||
| 2.5Sx2.0S | RFEU-25SX20S/RFEO-25SX20S | 59.5 | 2.0 | 77.5 | 70.5 | 47.8 | 1.5 | 64 | 56.5 | 110 | 2.85 |
コードはSUS304製がRFEU、SUS316L製がRFEOです



